Kurikulum Bimbingan Konseling

DAFTAR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING

IKIP SILIWANGI

 

Ketentuan Pengelompokan MK sesuai Capaian Pembelajaran KKNI:
1 SIKAP
2 PENGUASAAN PENGETAHUAN
3 KETERAMPILAN KHUSUS
4 KETERAMPILAN UMUM
NO KODE MATA KULIAH KELOMPOK MK SESUAI CP KKNI SKS SEMESTER
1 4212612102 PENDIDIKAN AGAMA 1 2 1
2 4212612103 PENDIDIKAN OLAH RAGA 1 2 1
3 4212612104 PENDIDIKAN PANCASILA 1 2 1
4 4212612205 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1 2 2
5 4212612206 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA 1 2 2
6 4212612308 KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 1 2 3
7 4212612309 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1 2 3
8 4212612310 PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1 3 3
9 4212612415 BAHASA INGGRIS UMUM 1 2 5
10 4212612516 KULIAH KERJA NYATA 1 2 6
11 4212613101 LANDASAN PENDIDIKAN 1 3 1
12 4212613311 KEWIRAUSAHAAN 1 2 4
13 4212642412 NETWORK PLANNING 1 2 4
14 4212643307 KAPITA SELEKTA SILIWANGI DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA 1 2 3
15 4201622119 PSIKOLOGI UMUM 2 2 1
16 4201622120 PENGANTAR FILSAFAT PENDIDIKAN 2 2 1
17 4201622122 SOSIOANTROPOLOGI 2 2 6
18 4201622123 ETIKA PENDIDIKAN 2 2 2
19 4201622224 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA 2 2 1
20 4201622225 KESEHATAN MENTAL 2 2 2
21 4201622226 KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 2 2 2
22 4201622227 EPISTEMOLOGI DAN LOGIKA PENDIDIKAN 2 2 2
23 4201622228 PSIKOLOGI SOSIAL 2 2 2
24 4201622229 PENULISAN KARYA ILMIAH 2 2 2
25 4201622230 TEKNIK BIMBINGAN DAN KONSELING 2 2 2
26 4201622331 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DEWASA 2 2 3
27 4201622332 PSIKOLOGI KONSELING 2 2 3
28 4201622333 TEORI DAN PENDEKATAN KONSELING 2 2 3
29 4201622335 TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING 2 2 3
30 4201622436 BIMBINGAN DAN KONSELING BELAJAR 2 2 4
31 4201622437 BIMBINGAN DAN KONSELING KARIR 2 2 4
32 4201622438 PRAKTIKUM KONSELING INDIVIDUAL 2 2 4
33 4201622439 BIMBINGAN DAN KONSELING KELOMPOK 2 2 4
34 4201622440 ASESMEN INDIVIDU TEKNIK TES DAN NON TES 2 2 4
35 4201622441 PENGEMBANGAN MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING 2 2 4
36 4201622442 BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI SOSIAL 2 2 4
37 4201622443 KONSELING MULTIKULTURAL 2 2 5
38 4201622544 MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING 2 2 5
39 4201622545 PRAKTIKUM ASESMEN INDIVIDU TEKNIK TES DAN NON TES 2 2 5
40 4201622546 PENDIDIKAN KOMPARATIF 2 2 5
41 4201622547 PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING KELOMPOK 2 3 5
42 4201622652 PENELITIAN KUALITATIF 2 2 6
43 4201622653 METODE PENELITIAN BK 2 2 6
44 4201622654 ORIENTASI PROFESI BK 2 2 1
45 4201622655 TELAAH KURIKULUM DAN KAPITA SELEKTA BK SMP 2 2 6
46 4201622656 TELAAH KURIKULUM DAN KAPITA SELEKTA BK SMA 2 2 6
47 4201623121 PENGANTAR BIMBINGAN DAN KONSELING 2 3 1
48 4201623334 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 2 3 3
49 4201623548 PSIKOLOGI ABNORMAL 2 2 5
50 4201623651 PRAKTIKUM STUDI KASUS DAN DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR 2 2 6
51 4201643550 PRAKTIKUM BIMBINGAN KLASIKAL 2 3 6
JUMLAH 108
MATA KULIAH PENDUKUNG PROFIL LULUSAN (4)
1 4212642413 BAHASA INDONESIA 4 2 4
2 4212612414 BAHASA INGGRIS UNTUK KARYA ILMIAH 4 2 4
3 4201622549 WORKSHOP PERANGKAT LAYANAN BK 4 3 5
4 4201622657 WORKSHOP EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING 4 3 6
5 4201643658 BK ENTREPRENEURSHIP 4 2 7
6 4201642759 MIKRO KONSELING 4 3 7
7 4201633766 STRATEGI PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 4 2 7
8 4212612617 PRAKTIK PENGENALAN LAPANGAN 4 4 7
9 4212644718 STATISTIKA PENELITIAN PENDIDIKAN 4 2 7
10 4212642719 SKRIPSI 4 6 8
JUMLAH 29
MATA KULIAH UNTUK KOMPETENSI PENDUKUNG SEBAGAI MATA KULIAH PILIHAN (3)
1 4201643760 PENDIDIKAN INKLUSI* 3 3 7
2 4201633761 MODIFIKASI PERILAKU* 3 3 7
3 4201633762 DETEKSI DINI PERILAKU MALADAPTIF* 3 3 7
4 4201633763 MANAJEMEN SDM** 3 3 7
5 4201633764 MANAJEMEN PELATIHAN** 3 3 7
6 4201633765 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN** 3 3 7
Jumlah 18
Jumlah SKS yang di Pilih 9
Jumlah Total SKS 146