Kurikulum Magister Pendidikan Matematika

DAFTAR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA

IKIP SILIWANGI

 

1 SIKAP
2 PENGUASAAN PENGETAHUAN
3 KETERAMPILAN KHUSUS
4 KETERAMPILAN UMUM
NO KODE MK MATA KULIAH SKS SMT
1 42102822101 Filsafat Pendidikan dan Matematika 2 1
2 42102823102 Aplikasi Statistika  dalam Penelitian 3 1
3 42102832103 Struktur  Aljabar 2 1
4 42102833104 Proses Berfikir Matematik 3 1
5 42102833105 Konsep Esensial Matematika SM 3 1
6 42102822106 Landasan Ilmu Kependidikan 2 1
JUMLAH 15
NO KODE MK MATA KULIAH SKS SMT
1 42102832207 Statistika Matematika* 2 2
42102832208 Matematika Diskrit* 2 2
2 42102822209 Metode Penelitian Pend. Matematika 2 2
3 42102832210 Psikologi Perkembangan Kognitif 2 2
4 42102822211 Inovasi Pendidikan 2 2
5 42102832212 Strategi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah 2 2
6 42102832213 Reviu Hasil Penelitian Internasional Pendidikan Matematika 2 2
7 42102832214 Strategi dan Perencanaan  Pengajaran Matematika SM 2 2
8 42102833215 Evaluasi Pembelajaran Matematika 3 2
JUMLAH 17
NO KODE MK MATA KULIAH SKS SMT
1 42102832316 Geometri 2 3
2 42102832317 Aplikasi Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah 2 3
3 42102832318 Penulisan Artikel Pendidikan Matematika dalam Bahasa Inggris 2 3
4 42102832319 Analisis Real** 2 3
5 42102832320 Persamaan Diferensial** 2 3
6 42102842321 Mathematical Entrepreneurship 2 3
JUMLAH 10
NO KODE MK MATA KULIAH SKS SMT
1 42102846422 Tesis 6 4
JUMLAH 6
JUMLAH SKS SELURUHNYA 48
id_IDIndonesian