Kurikulum Pendidikan Matematika (S1)

DAFTAR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

IKIP SILIWANGI

 

Ketentuan Pengelompokan MK sesuai Capaian Pembelajaran KKNI:
1 SIKAP
2 PENGUASAAN PENGETAHUAN
3 KETERAMPILAN KHUSUS
4 KETERAMPILAN UMUM
NO KODE MATA KULIAH KELOMPOK MK SESUAI CP KKNI SKS SEMESTER
1 4212612102 Pendidikan Agama 1 2 1
2 4212612103 Pendidikan Olah Raga 1 2 1
3 4212612104 Pendidikan Pancasila 1 2 1
4 4212613101 Landasan Pendidikan 1 3 1
5 4212612205 Psikologi Pendidikan 1 2 2
6 4212612206 Seminar Pendidikan Agama 1 2 2
7 4212612308 Kurikulum Dan Pembelajaran 1 2 3
8 4212612309 Pendidikan Kewarganegaraan 1 2 3
9 4212612310 Pengelolaan Pendidikan 1 3 3
10 4212643307 Kapita Selekta Siliwangi Dan Pendidikan Bela Negara 1 2 3
11 4212613311 Kewirausahaan 1 2 4
12 4212642412 Network Planning 1 2 4
13 4212612415 Bahasa Inggris Umum 1 2 5
14 4212612516 Kuliah Kerja Nyata 1 2 6
15 4251622119 Analisis Vektor 2 2 1
16 4251622120 Aplikasi Tik Dalam Pembelajaran Matematika 2 2 1
17 4251622121 Perencanaan Pembelajaran Matematika 2 2 1
18 4251622122 Teori Bilangan 2 2 1
19 4251622224 Fungsi Variabel Kompleks 2 2 2
20 4251622229 Persamaan Diferensial 2 2 2
21 4251623225 Geometri Euclid 2 3 2
22 4251623226 Konsep Esensial Matematika Sma 2 3 2
23 4251623227 Metode Penelitian Pendidikan Matematika 2 3 2
24 4251623228 Pengantar Dasar Matematika 2 3 2
25 4251622332 Metode Pembelajaran Matematika 2 2 3
26 4251623331 Geometri Analitik 2 3 3
27 4251623333 Telaah Kurikulum Matematika Sma 2 3 3
28 4251622438 Metode Numerik 2 2 4
29 4251622440 Trigonometri 2 2 4
30 4251623439 Struktur Aljabar 2 3 4
31 4251622545 Media Pembelajaran Matematika 2 2 5
32 4251623542 Aljabar Umum 2 3 5
33 4251623544 Konsep Esensial Matematika Smp 2 3 5
34 4251623546 Statistika Matematik 2 3 5
35 4251624543 Evaluasi Pembelajaran Matematika 2 4 5
36 4251623649 Analisis Real 2 3 6
37 4251623650 Kalkulus Lanjut 2 3 6
38 4251623651 Statistika Dasar 2 3 6
39 4251623652 Telaah Kurikulum Matematika Smp 2 3 6
40 4251622754 Aljabar Linier 2 2 7
41 4251622756 Matematika Diskrit 2 2 7
42 4251622757 Program Linier 2 2 7
43 4251623755 Kalkulus 2 3 7
JUMLAH 105
MATA KULIAH PENDUKUNG PROFIL LULUSAN (4)
1 4251643123 Mathematical Entrepreneurship 1 4 3 1
2 4251643335 Mathematical Entrepreneurship 2 4 3 3
3 4251643336 Workshop Instrumen Evaluasi Pembelajaran 4 3 3
4 4251643337 Workshop Perangkat Pembelajaran 4 3 3
5 4212612414 Bahasa Inggris Untuk Karya Ilmiah 4 2 4
6 4212642413 Bahasa Indonesia 4 2 4
7 4251643653 Mathematical Entrepreneurship 3 4 3 6
8 4212612617 Praktik Pengenalan Lapangan 4 4 7
9 4212644718 Statistika Penelitian Pendidikan 4 2 7
10 4251642759 Strategi Penyusunan Dan Publikasi Ilmiah 4 2 7
11 4212642719 Skripsi 4 6 8
JUMLAH 33
MATA KULIAH UNTUK KOMPETENSI PENDUKUNG SEBAGAI MATA KULIAH PILIHAN (3)
1 4251633230 Inovasi Pembelajaran Matematika* 3 3 2
2 4251633334 Matematika Ekonomi* 3 3 3
3 4251633441 PTK Matematika* 3 3 4
4 4251633547 Kajian Isu-Isu Pembelajaran Matematika Terkini* 3 3 5
5 4251633548 Matematika Keuangan* 3 3 5
6 4251633758 Lesson Study Pembelajaran Matematika* 3 15 7
Jumlah 30
Jumlah SKS yang di Pilih 9
Jumlah Total SKS 147
id_IDIndonesian