Kurikulum PGSD 2018

DAFTAR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SD

IKIP SILIWANGI

 

Ketentuan Pengelompokan MK sesuai Capaian Pembelajaran KKNI:
1 SIKAP
2 PENGUASAAN PENGETAHUAN
3 KETERAMPILAN KHUSUS
4 KETERAMPILAN UMUM
NO KODE MATA KULIAH KELOMPOK MK SESUAI CP KKNI SKS SEMESTER
1 4212612102 Pendidikan Agama 1 2 1
2 4212612103 Pendidikan Olah Raga 1 2 1
3 4212612104 Pendidikan Pancasila 1 2 1
4 4212613101 Landasan Pendidikan 1 3 1
5 4212612205 Psikologi Pendidikan 1 2 2
6 4212612206 Seminar Pendidikan Agama 1 2 2
7 4212612308 Kurikulum Dan Pembelajaran 1 2 3
8 4212612309 Pendidikan Kewarganegaraan 1 2 3
9 4212612310 Pengelolaan Pendidikan 1 3 3
10 4212643307 Kapita Selekta Siliwangi Dan Pendidikan Bela Negara 1 2 3
11 4212613311 Kewirausahaan 1 2 4
12 4212642412 Network Planning 1 2 4
13 4212612415 Bahasa Inggris Umum 1 2 5
14 4212612516 Kuliah Kerja Nyata 1 2 6
15 4206622119 Filsafat Pendidikan 2 2 1
16 4206622121 Konsep Dasar Ips 2 2 1
17 4206622122 Konsep Dasar Matematika 2 2 1
18 4206622123 Konsep Dasar Pkn Sd 2 2 1
19 4206623120 Konsep Dasar Ipa Sd 2 3 1
20 4206622224 Belajar Dan Pembelajaran Sd 2 2 2
21 4206622227 Pembelajaran Matematika Sd 2 2 2
22 4206622228 Pendidikan Anti Plagiat Dan Anti Korupsi 2 2 2
23 4206622229 Perkembangan Peserta Didik Sd 2 2 2
24 4206623225 Dasar Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2 3 2
25 4206623226 Pembelajaran Ipa Sd 2 3 2
26 4206622330 Magang Matematika Sd 2 2 3
27 4206622331 Pembelajaran Mikro 2 2 3
28 4206622333 Perencanaan Pembelajaran Sd 2 2 3
29 4206622334 Sumber Dan Media Pembelajaran Berbasis It 2 2 3
30 4206623332 Pembelajaran Terpadu 2 3 3
31 4206622435 Bimbingan Dan Konseling 2 2 4
32 4206622436 Bumi Antariksa Sd 2 2 4
33 4206622437 Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah 2 2 4
34 4206622438 Magang Ipa Sd 2 2 4
35 4206622439 Magang Ips Sd 2 2 4
36 4206622440 Manajemen Berbasis Sekolah 2 2 4
37 4206622441 Pedagogika 2 2 4
38 4206622442 Pendidikan Seni Musik 2 2 4
39 4206623543 Pengelolaan Bimbingan Belajar Untuk Siswa Sd 2 3 5
40 4206623544 Telaah Kurikulum Dan Kapita Selekta Sd Kelas Rendah 2 3 5
41 4206622652 Bimbingan Anak Berbakat Dan Berkelainan 2 2 6
42 4206622653 Kepramukaan 2 2 6
43 4206622654 Metodologi Penelitian 2 2 6
44 4206622655 Pengelolaan Home Schooling 2 2 6
45 4206622656 Program Pengenalan Lingkungan Sd 2 2 6
46 4206622657 Strategi Belajar Mengajar Sd 2 2 6
47 4206623658 Telaah Kurikulum Dan Kapita Selekta Sd Kelas Tinggi 2 3 6
48 4206622760 Pendidikan Lingkungan Hidup Sd 2 2 7
49 4206622762 Penelitian Tindakan Kelas 2 2 7
50 4206623761 Pendidikan Seni Tari, Drama Dan Angklung 2 3 7
JUMLAH 110
MATA KULIAH PENDUKUNG PROFIL LULUSAN (4)
1 4212612414 Bahasa Inggris Untuk Karya Ilmiah 4 2 4
2 4212642413 Bahasa Indonesia 4 2 4
3 4206643551 Workshop Perangkat Pembelajaran Sd 4 3 5
4 4206643659 Workshop Instrumen Evaluasi Pembelajaran Sd 4 3 6
5 4206643763 Strategi Penyusunan Dan Publikasi Karya Ilmiah 4 3 7
6 4212612617 Praktik Pengenalan Lapangan 4 4 7
7 4212644718 Statistika Penelitian Pendidikan 4 2 7
8 4212642719 Skripsi 4 6 8
JUMLAH 25
MATA KULIAH UNTUK KOMPETENSI PENDUKUNG SEBAGAI MATA KULIAH PILIHAN (3)
1 4206633545 Budaya Sunda* 3 3 5
2 4206633546 Keterampilan Drumband* 3 3 5
3 4206633547 Keterampilan Karawitan* 3 3 5
4 4206633548 Keterampilan Membatik Cimahi* 3 3 5
5 4206633549 Keterampilan Membuat Gerabah* 3 3 5
6 4206633550 Keterampilan Merias* 3 3 5
Jumlah 18
Jumlah SKS yang di Pilih 9
Jumlah Total SKS 144

id_IDIndonesian