Kurikulum Program Studi PG-PAUD 2018

DAFTAR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PAUD

IKIP SILIWANGI

 

Ketentuan Pengelompokan MK sesuai Capaian Pembelajaran KKNI:
1 SIKAP
2 PENGUASAAN PENGETAHUAN
3 KETERAMPILAN KHUSUS
4 KETERAMPILAN UMUM
NO KODE MATA KULIAH KELOMPOK MK SESUAI CP KKNI SKS SEMESTER
1 4212612102 Pendidikan Agama 1 2 1
2 4212612103 Pendidikan Olah Raga 1 2 1
3 4212612104 Pendidikan Pancasila 1 2 1
4 4212613101 Landasan Pendidikan 1 3 1
5 4212612205 Psikologi Pendidikan 1 2 2
6 4212612206 Seminar Pendidikan Agama 1 2 2
7 4212612308 Kurikulum Dan Pembelajaran 1 2 3
8 4212612309 Pendidikan Kewarganegaraan 1 2 3
9 4212612310 Pengelolaan Pendidikan 1 3 3
10 4212643307 Kapita Selekta Siliwangi Dan Pendidikan Bela Negara 1 2 3
11 4212613311 Kewirausahaan 1 2 4
12 4212642412 Network Planning 1 2 4
13 4212612415 Bahasa Inggris Umum 1 2 5
14 4212612516 Kuliah Kerja Nyata 1 2 6
15 4207622119 Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 2 2 1
16 4207622120 Pendidikan Seni Tari 1 2 2 1
17 4207622121 Pengembangan Fisik Motorik Aud 2 2 1
18 4207622122 Pengembangan Kognitif, Kreativitas Dan Bahasa 2 2 1
19 4207622123 Psikologi Perkembangan Aud 2 2 1
20 4207622124 Sosiologi Antropologi Pendidikan 2 2 1
21 4207622225 Belajar Dan Pembelajaran Aud 1 2 2 2
22 4207622226 Matematika Untuk Anak Usia Dini 2 2 2
23 4207622228 Model-Model Paud 2 2 2
24 4207622229 Pendidikan Seni Rupa Anak Usia Dini 2 2 2
25 4207622230 Pengembangan Sosial Emosi, Moral Dan Agama 2 2 2
26 4207622231 Psikologi Perkembangan Belajar Aud 2 2 2
27 4207623227 Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar Paud 2 3 2
28 4207622332 Etika Profesi Pendidik Aud 2 2 3
29 4207622333 Ips Untuk Aud 2 2 3
30 4207622334 Kapita Selekta Paud 2 2 3
31 4207622335 Kesehatan Dan Gizi Aud 2 2 3
32 4207622336 Permasalahan Aud 2 2 3
33 4207622438 Aplikasi Tik Dalam Pembelajaran Paud 2 2 4
34 4207622439 Belajar Dan Pembelajaran Aud 2 2 2 4
35 4207622440 Evaluasi Pembelajaran Aud 2 2 4
36 4207622441 Pendidikan Karakter Untuk Aud 2 2 4
37 4207622442 Pendidikan Seni Tari 2 2 2 4
38 4207622443 Sains Untuk Aud 2 2 4
39 4207622544 Bahasa Daerah Untuk Aud 2 2 5
40 4207622545 Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini 2 2 5
41 4207622546 Kepemimpinan Dalam Paud Formal Dan Non Formal 2 2 5
42 4207622547 Pembelajaran Terpadu Untuk Aud 2 2 5
43 4207622548 Pendidikan Musik, Gerak Dan Lagu Aud 2 2 5
44 4207622549 Perlindungan Dan Permberdayaan Hak Anak 2 2 5
45 4207622550 Telaah Kurikulum Kelompok A Dan Perencanaan Pembelajaran 2 2 5
46 4207622652 Evaluasi Program Paud Formal Dan Non Formal 2 2 6
47 4207622653 Manajemen Paud Formal Dan Non Formal 2 2 6
48 4207622654 Metode Penelitian Paud 2 2 6
49 4207622655 Pengelolaan Program Paud Formal Dan Non Formal 2 2 6
50 4207622656 Supervisi, Monitoring Program Paud Formal Dan Non Formal 2 2 6
51 4207622657 Telaah Kurikulum Kelompok B Dan Perencanaan Pembelajaran 2 2 6
52 4207622760 Penelitian Tindakan Kelas Paud 2 2 7
53 4207622768 Kompetensi Profesional Pendidik Aud 2 2  7
JUMLAH 109
MATA KULIAH PENDUKUNG PROFIL LULUSAN (4)
1 4207642337 Entrepreneurship Berbasis Pembelajaran Paud 4 2 3
2 4212612414 Bahasa Inggris Untuk Karya Ilmiah 4 2 4
3 4212642413 Bahasa Indonesia 4 2 4
4 4207643551 Workshop Perangkat Pembelajaran 4 3 5
5 4207642658 Entrepreneurship Berbasis Bermain Dan Permainan Aud 4 2 6
6 4207643659 Workshop Instrumen Evaluasi Pembelajaran 4 3 6
7 4207642767 Strategi Penyusunan Dan Publikasi Karya Ilmiah 4 2 7
8 4212612617 Praktik Pengenalan Lapangan 4 4 7
9 4212644718 Statistika Penelitian Pendidikan 4 2 7
10 4212642719 Skripsi 4 6 8
JUMLAH 28
MATA KULIAH UNTUK KOMPETENSI PENDUKUNG SEBAGAI MATA KULIAH PILIHAN (3)
1 4207633761 Analisis Kebijakan Dalam Paud Inklusif* 3 3 7
2 4207633762 Evaluasi Program Paud Inklusif* 3 3 7
3 4207633763 Kepemimpinan Dalam Paud Inklusif* 3 3 7
4 4207633764 Manajemen Paud Inklusif* 3 3 7
5 4207633765 Pengelolaan Pembelajaran Paud Inklusif* 3 3 7
6 4207633766 Supervisi Monitoring Paud Inklusif* 3 3 7
Jumlah 18
Jumlah SKS yang di Pilih 9
Jumlah Total SKS 146